Už tarnybinių automobilių naudojimą atsakingi įstaigos vairuotojai
| Gamybinė markė ir modelis | Spalva | Vietų skaičius | Valstybinis registracijos numeris |
| Iveco Daily | pilka | 17 | MOJ 046 |
| Volkswagen Crafter | raudona | 9 | GTK 402 |
| Volkswagen Multivan | juoda | 5 | JMZ 753 |
| Volkswagen Passat | pilka | 5 | NCL 703 |
| Skoda Octavia | pilka | 5 | NPH 315 |
| Kia Sportage | pilka | 5 | NCG 678 |
Puslapis atnaujintas: 2025-11-03